Aktuelle Termine

<< Februar 2012 >> 
 Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
272829    

Notiz

Kleine Notizen


Montagsitzung
12.03.12 19:30 Uhr
in der Jahnhalle

Interner Login

Besucher online

Aktuell sind 2 Gäste und keine Mitglieder online

Aktuelle Tabelle 3.Liga  Frauen Nord

NrVereinSpiele+=-ToreDiff.Punkte
1 BVB-Füchse Berlin 18 18 0 0 623:380 243 36 : 0
2 VfL Oldenburg II 17 14 2 1 458:367 91 30 : 4
3 TV Oyten 17 12 1 4 613:495 118 25 : 9
4 TSV Owschlag 17 11 1 5 465:408 57 23 : 11
5 SV Grün Weiss Schwerin 17 10 0 7 484:484 0 20 : 14
6 Buxtehuder SV II 17 9 1 7 475:464 11 19 : 15
7 Berliner TSC 18 9 1 8 427:461 -34 19 : 17
8 SV Werder Bremen 17 9 0 8 415:425 -10 18 : 16
9 HF HUK 17 6 0 11 467:504 -37 12 : 22
10 VfL Bad Schwartau 17 5 1 11 424:456 -32 11 : 23
11 Rostocker Handball-Club 17 5 0 12 436:474 -38 10 : 24
12 VfL Stade 17 5 0 12 395:468 -73 10 : 24
13 HSG Hude-Falkenburg 17 2 0 15 341:474 -133 4 : 30
14 SC Alstertal-Langenhorn 17 1 1 15 378:541 -163 3 : 31

Aktuelle Spieltage

DatumZeitHeimGastTorePunkte

17. Spieltag

 
18.02.2012 20:00 BVB-Füchse Berlin Berliner TSC 39:23 2:0

18. Spieltag

 
12.02.2012 16:45 SV Grün Weiss Schwerin TV Oyten 28:26 2:0

17. Spieltag

 
12.02.2012 16:30 HSG Hude-Falkenburg SV Werder Bremen 18:30 0:2
12.02.2012 16:00 HF HUK VfL Oldenburg II 27:31 0:2
11.02.2012 20:00 SC Alstertal-Langenhorn TSV Owschlag 17:22 0:2
11.02.2012 18:00 VfL Stade Buxtehuder SV II 27:28 0:2
11.02.2012 17:30 VfL Bad Schwartau Berliner TSC 28:21 2:0
11.02.2012 16:00 Rostocker Handball-Club BVB-Füchse Berlin 27:30 0:2

16. Spieltag

 
29.01.2012 16:00 Berliner TSC HF HUK 25:21 2:0
29.01.2012 15:00 Buxtehuder SV II SV Grün Weiss Schwerin 26:33 0:2
29.01.2012 15:00 TV Oyten SC Alstertal-Langenhorn 38:31 2:0
28.01.2012 19:30 BVB-Füchse Berlin HSG Hude-Falkenburg 37:17 2:0
28.01.2012 18:30 SV Werder Bremen VfL Stade 21:16 2:0
28.01.2012 17:00 TSV Owschlag VfL Bad Schwartau 21:20 2:0
28.01.2012 16:00 VfL Oldenburg II Rostocker Handball-Club 20:18 2:0

15. Spieltag

 
22.01.2012 16:30 HSG Hude-Falkenburg VfL Oldenburg II 19:31 0:2
22.01.2012 16:00 HF HUK TSV Owschlag 27:20 2:0
22.01.2012 13:00 SC Alstertal-Langenhorn SV Grün Weiss Schwerin 22:26 0:2
21.01.2012 18:30 SV Werder Bremen Buxtehuder SV II 22:30 0:2
21.01.2012 18:00 VfL Stade BVB-Füchse Berlin 18:36 0:2
21.01.2012 17:30 VfL Bad Schwartau TV Oyten 25:32 0:2
21.01.2012 16:00 Rostocker Handball-Club Berliner TSC 24:27 0:2

14. Spieltag

 
15.01.2012 16:45 SV Grün Weiss Schwerin VfL Bad Schwartau 28:22 2:0
15.01.2012 15:00 Buxtehuder SV II SC Alstertal-Langenhorn 31:20 2:0
15.01.2012 15:00 TV Oyten HF HUK 44:30 2:0
14.01.2012 19:30 BVB-Füchse Berlin SV Werder Bremen 28:13 2:0
14.01.2012 17:00 TSV Owschlag Rostocker Handball-Club 25:30 0:2
14.01.2012 16:00 Berliner TSC HSG Hude-Falkenburg 21:17 2:0
14.01.2012 16:00 VfL Oldenburg II VfL Stade 34:14 2:0

13. Spieltag

 
07.01.2012 16:00 Rostocker Handball-Club SV Grün Weiss Schwerin 36:30 2:0

Unsere Sponsoren

 

hh-logistics-banner
logo-abel
logo-bbm
logo_kuck-otte
muehlenhoflogo
Plasterheini
schnehandelogo
tecislogo


 
 

 

 

Finde uns auf Facebook