1. Herrenmannschaft

Mannschaftsaufstellung

| Nr. | Name | Position |
| 99 | Sebastian, Aufarth | TW |
| 77 | Daniel, Herden | TW |
| 2 | Sven, Sattelmeier | LA |
| 3 | Jahn, Thede | LA,RA |
| 4 | Stephan, Karger | RA,RR |
| 6 | Alexander, Petrovic | KM |
| 7 | Alexander, Karger | RA |
| 8 | Christian, Schadendorf | RM,RA |
| 9 | Hauke, Bauer | RR |
| 10 | Sebastian, Zwiener | RM,KM |
| 13 | Lasse, Wiosna | RR,PL |
| 14 | Martin Lükermann | RL,RR |
| 26 | Marjan, Sparke | RM,RL,RR |
| 69 | Daniel, Harynek | KM |
| 5 | Marcel, Kröger | LA |
| Trainer Gaylord Klammt | ||












