Aktuelle Tabelle Regionsoberliga männliche Jugend A
| Nr | Verein | Spiele | + | = | - | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JSG Ganterhandball | 14 | 14 | 0 | 0 | 489:308 | 181 | 28 : 0 |
| 2 | HSG Harpst/Wildesh. | 13 | 10 | 0 | 3 | 373:337 | 36 | 20 : 6 |
| 3 | HSG SV Wiefelst./NTB | 11 | 8 | 0 | 3 | 349:317 | 32 | 16 : 6 |
| 4 | VfL Edewecht | 13 | 8 | 0 | 5 | 449:379 | 70 | 16 : 10 |
| 5 | HSG Hude/Falkenb. | 11 | 6 | 0 | 5 | 351:301 | 50 | 12 : 10 |
| 6 | HSG Blexer TB/SVN | 12 | 5 | 2 | 5 | 353:348 | 5 | 12 : 12 |
| 7 | SG DSC Oldb / OTB | 12 | 4 | 0 | 8 | 309:335 | -26 | 8 : 16 |
| 8 | HSG Delmenhorst 2 | 12 | 2 | 1 | 9 | 287:372 | -85 | 5 : 19 |
| 9 | Elsflether TB 2 | 14 | 2 | 1 | 11 | 360:515 | -155 | 5 : 23 |
| 10 | TSV Großenkneten | 12 | 1 | 0 | 11 | 260:368 | -108 | 2 : 22 |
Aktuelle Spieltage
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
13. Spieltag | |||||
| 19.02.2012 | 15:00 | HSG SV Wiefelst./NTB | HSG Hude/Falkenb. | 38:32 | 2:0 |
| 18.02.2012 | 10:00 | Elsflether TB 2 | JSG Ganterhandball | 18:45 | 0:2 |
11. Spieltag | |||||
| 18.02.2012 | 13:45 | HSG Delmenhorst 2 | HSG Harpst/Wildesh. | 28:33 | 0:2 |
14. Spieltag | |||||
| 12.02.2012 | 10:15 | Elsflether TB 2 | HSG Blexer TB/SVN | 19:42 | 0:2 |
| 11.02.2012 | 18:30 | JSG Ganterhandball | VfL Edewecht | 37:23 | 2:0 |
13. Spieltag | |||||
| 11.02.2012 | 17:00 | HSG Harpst/Wildesh. | TSV Großenkneten | 34:22 | 2:0 |
12. Spieltag | |||||
| 11.02.2012 | 17:00 | HSG Hude/Falkenb. | HSG Delmenhorst 2 | 33:25 | 2:0 |
13. Spieltag | |||||
| 05.02.2012 | 15:00 | TSV Großenkneten | Elsflether TB 2 | 38:20 | 2:0 |
| 05.02.2012 | 11:45 | VfL Edewecht | HSG Harpst/Wildesh. | 34:25 | 2:0 |
11. Spieltag | |||||
| 04.02.2012 | 14:00 | SG DSC Oldb / OTB | JSG Ganterhandball | 24:36 | 0:2 |
12. Spieltag | |||||
| 22.01.2012 | 17:00 | Elsflether TB 2 | VfL Edewecht | 29:50 | 0:2 |
| 21.01.2012 | 17:15 | JSG Ganterhandball | HSG Delmenhorst 2 | 41:14 | 2:0 |
| 21.01.2012 | 17:00 | HSG Harpst/Wildesh. | SG DSC Oldb / OTB | 27:23 | 2:0 |
| 21.01.2012 | 15:00 | HSG Blexer TB/SVN | TSV Großenkneten | 38:23 | 2:0 |
10. Spieltag | |||||
| 15.01.2012 | 18:30 | HSG SV Wiefelst./NTB | JSG Ganterhandball | 26:34 | 0:2 |











