Aktuelle Tabelle Regionsoberliga männliche Jugend B
| Nr | Verein | Spiele | + | = | - | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Edewecht | 7 | 7 | 0 | 0 | 229:189 | 40 | 14 : 0 |
| 2 | HSG Harpst/Wildesh. 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 205:169 | 36 | 12 : 2 |
| 3 | HSG Hude/Falkenb. | 6 | 3 | 0 | 3 | 178:174 | 4 | 6 : 6 |
| 4 | DSC Oldenburg | 7 | 2 | 1 | 4 | 216:219 | -3 | 5 : 9 |
| 5 | TuS Augustfehn | 6 | 1 | 1 | 4 | 153:170 | -17 | 3 : 9 |
| 6 | TV Neerstedt | 7 | 0 | 0 | 7 | 167:227 | -60 | 0 : 14 |
Aktuelle Spieltage
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
5. Spieltag | |||||
| 19.02.2012 | 16:45 | VfL Edewecht | HSG Harpst/Wildesh. 1 | 25:23 | 2:0 |
7. Spieltag | |||||
| 12.02.2012 | 15:15 | VfL Edewecht | TuS Augustfehn | 34:30 | 2:0 |
| 11.02.2012 | 15:25 | HSG Hude/Falkenb. | TV Neerstedt | 38:30 | 2:0 |
6. Spieltag | |||||
| 11.02.2012 | 15:00 | HSG Harpst/Wildesh. 1 | DSC Oldenburg | 32:30 | 2:0 |
| 05.02.2012 | 16:00 | DSC Oldenburg | VfL Edewecht | 24:28 | 0:2 |
| 05.02.2012 | 15:30 | TV Neerstedt | HSG Harpst/Wildesh. 1 | 17:23 | 0:2 |
5. Spieltag | |||||
| 22.01.2012 | 14:15 | DSC Oldenburg | HSG Hude/Falkenb. | 34:30 | 2:0 |
| 21.01.2012 | 18:00 | TuS Augustfehn | TV Neerstedt | 25:18 | 2:0 |
4. Spieltag | |||||
| 15.01.2012 | 13:30 | VfL Edewecht | HSG Hude/Falkenb. | 36:26 | 2:0 |
| 14.01.2012 | 13:15 | HSG Harpst/Wildesh. 1 | TuS Augustfehn | 29:23 | 2:0 |
| 14.01.2012 | 11:45 | TV Neerstedt | DSC Oldenburg | 28:41 | 0:2 |
3. Spieltag | |||||
| 18.12.2011 | 11:00 | DSC Oldenburg | TuS Augustfehn | 27:27 | 1:1 |
2. Spieltag | |||||
| 13.12.2011 | 17:45 | TV Neerstedt | HSG Hude/Falkenb. | 24:30 | 0:2 |
3. Spieltag | |||||
| 11.12.2011 | 14:10 | HSG Hude/Falkenb. | HSG Harpst/Wildesh. 1 | 24:28 | 0:2 |
| 11.12.2011 | 10:00 | VfL Edewecht | TV Neerstedt | 35:27 | 2:0 |











