Nr. | Name | Position |
3 | Sophie Kleefeldt |
AL,AR |
4 | Mareike Zetzmann | RR |
5 | Malin Blankemeyer | LA/RA |
6 | Kim Sanders | RL/RM |
7 | Viola Kleefeldt |
|
8 | Saskia Saß | RM |
9 | Carolin Tiedeken |
TW |
12 | Anneke Alfs | TW |
14 | Laura Tirschler | RL,RM,RR |
15 | Sophie Winter | KM |
20 | Michaela Stahlkopf | KL,RM |
22 | Ronja Engel | RA,RR |
25 | Lisa-Marie Hillmer | RL |
26 | Amelie Bredehorst | RL,RM,RR |
27 | Eske Dörgeloh | RR,RM,RA |
Trainer Lars Osterloh | ||
Co Trainerin Desiree Goerzel | ||
Torwarttrainerin Sandra Peters |